行情
累計(jì)行情
9865211
漲(周)
54
平(周)
4072
跌(周)
98
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 601 布朗孔雀餅茶  2006年 5417 0 0%
大益 601 巴達(dá)山孔雀青餅  2006年 7萬 0 ↑ 59.09%
大益 601 巴達(dá)山孔雀青餅  2006年 715 0 0%
大益 601 勐宋古茶山孔雀餅茶  2006年 18萬 0 ↑ 91.49%
大益 601 勐宋古茶山孔雀餅茶  2006年 2143 0 0%
大益 勐海山孔雀餅茶601批  2006年 130萬 0 ↑ 1931.25%
大益 勐海山孔雀餅茶601批  2006年 5000 0 ↑ 55.52%
大益 601 南糯山孔雀餅茶  2006年 9.1萬 0 ↑ 97.83%
大益 601 南糯山孔雀餅茶  2006年 953 0 0%
大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱  2006年 1.18萬 0 ↑ 39.64%
大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱  2006年 960 0 0%
大益 2006年 7542  2006年 2.5萬 0 ↓ 19.35%
大益 2006年 7542  2006年 370 0 0%
大益 601 經(jīng)典66普餅  2006年 4.05萬 0 ↑ 44.64%
大益 601 經(jīng)典66普餅  2006年 1011 0 0%
大益 602 經(jīng)典66普餅  2006年 2.5萬 0 ↑ 25.00%
大益 602 經(jīng)典66普餅  2006年 532 0 0%
大益 601 7692  2006年 1.52萬 0 ↑ 60.00%
大益 601 7692  2006年 161 0 0%
大益 602 7452  2006年 1.6萬 0 ↑ 28.00%
大益 602 7452  2006年 227 0 0%
大益 602 0562  2006年 1.64萬 0 ↑ 45.13%
大益 602 0562  2006年 173 0 0%
大益 601 巖韻普洱青餅  2006年 37.5萬 0 ↑ 51.82%
大益 601 巖韻普洱青餅  2006年 7441 0 0%
大益 象山普餅601批  2006年 2.1萬 0 ↑ 35.48%
大益 象山普餅601批  2006年 233 0 0%
大益 601 越陳越香 五級(jí)普磚  2006年 1.22萬 0 ↑ 32.61%
大益 601 越陳越香 五級(jí)普磚  2006年 152 0 0%
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 4萬 0 ↑ 55.64%
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 393 0 0%
大益 601 高山韻象  2006年 54萬 0 ↑ 500.00%
大益 601 高山韻象  2006年 6084 0 0%
大益 601 三級(jí)普餅  2006年 1.7萬 0 ↑ 36.00%
大益 601 三級(jí)普餅  2006年 298 0 ↑ 34.84%
大益 601 勐海之春  2006年 2.4萬 0 ↓ 20%
大益 601 勐海之春  2006年 200 0 0%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 3.65萬 0 ↑ 65.91%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 584 0 0%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.5萬 0 ↑ 52.28%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 859 0 0%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 2.8萬 0 ↑ 3.70%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 639 0 0%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 662 0 0%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 3萬 0 ↑ 130.77%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 484 0 0%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.5萬 0 ↑ 112.50%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 965 0 0%
大益 601 大益菩提緣  2006年 6.5萬 0 ↑ 364.29%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4