行情
累計(jì)行情
9917750
漲(周)
157
平(周)
3995
跌(周)
77
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 特制老茶頭熟餅  2023年 6200 0 ↑ 12.73%
今大福 特制老茶頭熟餅  2023年 330 0 0%
今大福 大九號(hào)青磚  2023年 7000 0 ↓ 50%
今大福 大九號(hào)青磚  2023年 1900 0 0%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)沱  2007年 1200 0 ↑ 1032.08%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)沱  2007年 1200 0 ↑ 1032.08%
龍潤(rùn) 楚風(fēng)  2006年 4900 0 ↑ 197.69%
龍潤(rùn) 楚韻  2006年 2800 0 ↑ 199.15%
福今 喬木生態(tài)沱茶 土雞沱  2019年 4.35萬(wàn) 0 ↓ 30.95%
福今 喬木生態(tài)沱茶 土雞沱  2019年 2500 0 0%
龍潤(rùn) 染香  2007年 1545 0 ↑ 203.54%
龍潤(rùn) 染香  2007年 1545 0 ↑ 203.54%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1270 0 ↑ 1075.93%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 650 0 ↑ 1610.53%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1550 0 ↑ 1110.94%
福今 班章六星青餅  2019年 14萬(wàn) 0 ↓ 41.67%
福今 班章六星青餅  2019年 8800 0 0%
福今 頂級(jí)班章青餅  2019年 1萬(wàn) 0 ↓ 23.08%
龍潤(rùn) 山河月明  2020年 1600 0 ↑ 14.45%
龍潤(rùn) 山河月明  2020年 2320 0 ↑ 65.95%
福今 九鼎青餅  2019年 4200 0 ↓ 16%
陳升號(hào) 5月老班章  2008年 78萬(wàn) 0 ↑ 126.09%
福海茶廠 9876  2024年 598 0 0%
福海茶廠 9876  2024年 86 0 0%
陳升號(hào) 6月老班章  2008年 74萬(wàn) 0 ↑ 111.43%
陳升號(hào) 11月老班章  2008年 70萬(wàn) 0 ↑ 113.41%
龍潤(rùn) 歲寒三友 松  2011年 1500 0 ↑ 284.62%
龍潤(rùn) 歲寒三友 松  2011年 1500 0 ↑ 233.33%
龍潤(rùn) 歲寒三友 竹  2011年 1500 0 ↑ 284.62%
龍潤(rùn) 歲寒三友 梅  2011年 1500 0 ↑ 284.62%
龍潤(rùn) 蘭馨  2015年 550 0 ↑ 17.02%
龍潤(rùn) 蘭馨  2017年 305 0 0%
龍潤(rùn) 蘭馨  2017年 398 0 ↑ 39.65%
龍潤(rùn) 蘭馨  2017年 305 0 0%
龍潤(rùn) 蘭馨  2017年 398 0 ↑ 39.65%
福今 班章古樹 橡筋青餅  2019年 7萬(wàn) 0 ↓ 12.5%
福今 勐海孔雀  2019年 1.45萬(wàn) 0 ↑ 61.11%
福海茶廠 靈稟 巳蛇生肖紀(jì)念茶  2025年 1.09萬(wàn) 0 0%
福海茶廠 靈稟 巳蛇生肖紀(jì)念茶  2025年 2730 0 0%
福海茶廠 靈稟 巳蛇生肖紀(jì)念茶  2025年 390 0 0%
福今 盛世華誕紀(jì)念餅青餅  2019年 2800 0 ↓ 31.71%
福今 珍藏精品  2019年 1.5萬(wàn) 0 ↓ 34.78%
福今 珍藏精品  2019年 1280 0 0%
福今 己亥年青餅 金豬  2019年 9600 0 ↓ 28.89%
福今 己亥年青餅 金豬  2019年 2380 0 0%
福今 特選青沱  2019年 3600 0 ↓ 34.55%
福今 特選青沱  2019年 680 0 0%
福今 精品青餅  2019年 4500 0 ↓ 18.18%
福今 珍藏熟餅  2019年 6300 0 ↓ 42.73%
福今 特制熟餅  2018年 5000 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4