行情
累計行情
9873641
漲(周)
42
平(周)
4088
跌(周)
95
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 2201 7582  2022年 218 0 0%
大益 2201 喬木圓茶  2022年 8900 0 ↓ 70.33%
大益 2201 喬木圓茶  2022年 1600 0 0%
大益 2001 7672  2020年 2400 0 ↑ 14.29%
大益 2201 龍柱  2022年 3900 0 ↓ 59.79%
大益 2201 龍柱  2022年 528 0 0%
大益 2101 7552  2021年 2250 0 ↑ 2.27%
大益 2201 勐海之星  2022年 2750 0 ↓ 15.38%
大益 五子登科  2021年 688 0 0%
大益 五子登科  2021年 138 0 0%
大益 2101 金色韻象  2021年 2.5萬 0 ↓ 36.71%
大益 2101 金色韻象  2021年 1.5萬 0 0%
大益 2101 金色韻象  2021年 2145 0 0%
大益 2201 古韻金香  2022年 2.95萬 0 ↓ 7.81%
大益 2201 甲級沱茶  2022年 1700 0 ↓ 8.11%
大益 2201 甲級沱茶  2022年 32 0 0%
大益 2201 7572  2022年 3100 0 ↑ 10.71%
大益 2201 7572  2022年 1806 0 0%
大益 2201 7572  2022年 258 0 0%
大益 2201 國色天香  2022年 1800 0 ↓ 58.14%
大益 2201 國色天香  2022年 228 0 0%
大益 玉露潤澤  2022年 1950 0 ↓ 15.22%
大益 玉露潤澤  2022年 188 0 0%
大益 2301 寶兔迎財 生肖紀(jì)念茶  2023年 4100 0 ↓ 82.92%
大益 2301 金針白蓮磚  2023年 1150 0 0%
大益 2301 金針白蓮磚  2023年 228 0 0%
大益 2301 大益紅  2023年 2550 0 ↓ 37.8%
大益 2301 大益紅  2023年 258 0 0%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 8600 0 ↓ 77.37%
大益 1901 春  2019年 2568 0 0%
大益 1901 春  2019年 358 0 ↓ 12.25%
大益 1901 秋  2019年 2568 0 0%
大益 1901 秋  2019年 358 0 ↓ 12.25%
大益 2101 8592  2021年 2100 0 ↓ 8.7%
大益 2101 8592  2021年 118 0 0%
大益 2201 銀大益  2022年 8200 0 ↓ 79.24%
大益 2201 紅韻圓茶  2022年 1050 0 0%
大益 2201 紅韻圓茶  2022年 35 0 0%
大益 2201 紅韻圓茶  2022年 175 0 0%
大益 經(jīng)典普洱 5年陳  2023年 1876 0 0%
大益 經(jīng)典普洱 5年陳  2023年 268 0 0%
大益 經(jīng)典普洱 5年陳  2023年 1316 0 0%
大益 經(jīng)典普洱 5年陳  2023年 188 0 0%
大益 2201 國粹  2022年 7600 0 ↓ 85.93%
大益 2201 國粹  2022年 328 0 0%
大益 2201 7562磚  2022年 1320 0 ↓ 37.14%
大益 2201 7562磚  2022年 98 0 0%
大益 勐海青沱  2023年 118 0 0%
大益 勐海青沱  2023年 528 0 0%
大益 2301 飛天頌  2023年 5500 0 ↓ 72.5%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4